NÚMERO DE GUÍA:
Modelo de Flash | En pies | En metros |
---|---|---|
Bowens QUAD 2400 | 640 | 195 |
Bowens Esprit 1500 | 525 | 160 |
Photogenic PL2500 | 515 | 157 |
Novatron D1500 | 398 | 121 |
Bowens Esprit 1000 | 394 | 120 |
Photogenic PL1250 | 365 | 111 |
White Lightning X3200 | 343 | 105 |
Bowens Esprit 750 | 335 | 102 |
JTL Versalight 1000 | 322 | 98 |
JTL Versalight 800 | 294 | 90 |
Bowens Esprit 500 | 269 | 82 |
JTL Versalight 500 | 260 | 80 |
Metz 76 MZ-5 | 249 | 76 |
AlienBees B1600 | 236 | 72 |
White Lightning X1600 | 236 | 72 |
Sunpak 622 | 200 | 61 |
JTL Mobilight 300 | 200 | 60 |
Bowens Esprit 250 | 197 | 60 |
Canon 580EX | 191 | 58 |
Nikon SB-800 | 184 | 56 |
Canon 550EX | 180 | 55 |
Sunpak PZ 5000AF | 180 | 54 |
Metz 54 AF | 177 | 54 |
Sigma EF 530 DG ST | 175 | 53 |
AlienBees B800 | 172 | 52 |
White Lightning X800 | 172 | 52 |
Sigma EF 500 DG ST | 165 | 50 |
Sunpak Auto 444D | 164 | 50 |
Olympus FL-50R | 164 | 50 |
Nikon SB-6 | 148 | 45 |
Canon 420EX | 138 | 42 |
Nikon SB-16/SB-16A/SB-16B | 138 | 42 |
Metz 58 AF | 138 | 42 |
Sunpak PZ40X | 133 | 40 |
Sunpak 383 | 120 | 37 |
Nikon SB-11 | 118 | 36 |
AlienBees B400 | 118 | 36 |
Nikon SB-27 | 112 | 34 |
Nikon SB-14 | 105 | 32 |
Nikon SB-5 | 104 | 32 |
Canon 380EX | 100 | 30 |
Sunpak PZ30X | 99 | 30 |
Nikon SB-10 | 82 | 25 |
Nikon SB-2/3 | 81 | 25 |
Canon 220EX | 72 | 22 |
Sigma EM-140 DG Macro | 46 | 14 |
Nikon SB-21 A/B | 43 | 13 |
Nikon SB-29 | 36 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario